AI-powered code generation and assistance pricing.
Code Generation LLMs
| Vendor | Model | Input /1M | Output /1M | Context | Code Quality |
|---|
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128k | Excellent |
| OpenAI | GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 128k | Excellent |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 200k | Excellent |
| Google | Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M | Great |
| Mistral | Codestral | $2.00 | $6.00 | 128k | Great |
| Cohere | Command R+ | $3.00 | $15.00 | 128k | Good |
| AWS | CodeWhisperer | Free | Free | - | Good |
Specialized Code Models
| Vendor | Model | Price | Best For |
|---|
| Mistral | Codestral | $2/$6 per 1M | Code completion |
| Starcoder | HuggingFace | Free | Open source |
| GitHub | Copilot | $10-$19/user/mo | VS Code integration |
| Amazon | CodeWhisperer | Free | AWS projects |
Cost by Use Case
Code Review (1M tokens/month)
| Model | Input Cost | Notes |
|---|
| GPT-4o | $2.50 | Best analysis |
| Claude Sonnet | $3.00 | Detailed review |
| GPT-4o-mini | $0.15 | Simple checks |
Autocomplete (100M tokens/month)
| Model | Cost | Quality |
|---|
| GPT-4o-mini | $15 | Good |
| Claude Haiku | $25 | Fast |
| CodeWhisperer | $0 | Free tier |
Code Generation (10M tokens/month)
| Model | Cost | Output Quality |
|---|
| GPT-4o-mini | $75 | Good |
| GPT-4o | $175 | Excellent |
| Claude Sonnet | $255 | Excellent |
GitHub Copilot Alternative Comparison
| Feature | Copilot Personal | Copilot Business | Copilot Enterprise |
|---|
| Price | $10/mo | $19/user/mo | $39/user/mo |
| GPT-4 | Yes | Yes | Yes |
| Claude | No | No | Yes |
| Custom models | No | No | Yes |
| Code completion | Yes | Yes | Yes |
| Chat | Yes | Yes | Yes |
Cost Optimization
- Use cheaper models for boilerplate - GPT-4o-mini for simple functions
- Context window usage - Gemini 1.5 Pro handles large codebases
- Batch processing - Queue code review jobs off-peak
- Code caching - Cache generated templates